2016 FORD EXPLORER XLT |
Stock NumberNúmero de Inventario | 1746017460 |
VINVIN | 1FM5K8DH2GGC626291FM5K8DH2GGC62629 |
MilesMillas | 150,055150,055 |
TypeTypo | UsedUsado |
Exterior ColorColor Exterior | WHITEBlanco |
EngineMotor | 2.3L 4 cyl2.3L 4 Cilindro |
TransmissionTransmisión | AutomaticAutomática |
DoorsPuertas | 4DR4DR |
FuelCombustible | GasolineGasoline |
Drive TrainTracción | 4WD4WD |
Title StatusEstado del Título | CleanClean |
Odometer StatusEstado del odómetro | ActualActual |
PricePrecio | $19,995$19,995 |
|
|
AM/FM CD/DVD, AM/FM CD/MP3, Active Seatbelts, Air Conditioning, Alarm, All Wheel ABS, Daytime Running Lights, Dual Front Airbags, Head Airbags, Keyless Entry, Power Locks, Power Steering, Power Windows, Rear Head Airbags, Satellite, Sentry Key, Side Airbags, Tilt Wheel